
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-29 | 04:47 | 05:05 | 18 分鐘 |
2 | 03:31 | 03:59 | 28 分鐘 | |
3 | 03:06 | 03:07 | 0 分鐘 | |
4 | 2023-05-27 | 04:47 | 04:55 | 8 分鐘 |
5 | 03:24 | 03:44 | 20 分鐘 | |
6 | 01:01 | 01:36 | 36 分鐘 | |
7 | 2023-05-26 | 06:17 | 06:28 | 11 分鐘 |
8 | 05:05 | 05:21 | 17 分鐘 | |
9 | 00:18 | 01:46 | 88 分鐘 | |
10 | 2023-05-25 | 02:04 | 07:39 | 335 分鐘 |
11 | 01:27 | 02:00 | 33 分鐘 | |
12 | 2023-05-24 | 04:36 | 09:28 | 292 分鐘 |
13 | 2023-05-23 | 03:44 | 07:29 | 225 分鐘 |
14 | 2023-05-13 | 05:14 | 06:09 | 55 分鐘 |
15 | 03:33 | 05:10 | 98 分鐘 | |
16 | 2023-05-12 | 04:51 | 08:42 | 231 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hge106.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
