
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-24 | 04:36 | 04:40 | 4 分鐘 |
2 | 03:03 | 04:09 | 66 分鐘 | |
3 | 2023-09-23 | 16:34 | 16:59 | 25 分鐘 |
4 | 05:22 | 05:37 | 15 分鐘 | |
5 | 03:54 | 05:07 | 73 分鐘 | |
6 | 02:35 | 03:20 | 45 分鐘 | |
7 | 2023-09-22 | 17:13 | 17:49 | 36 分鐘 |
8 | 04:19 | 05:44 | 85 分鐘 | |
9 | 03:12 | 03:52 | 40 分鐘 | |
10 | 01:14 | 02:39 | 86 分鐘 | |
11 | 2023-09-21 | 20:01 | 20:59 | 58 分鐘 |
12 | 17:46 | 18:47 | 61 分鐘 | |
13 | 05:41 | 05:45 | 4 分鐘 | |
14 | 04:36 | 05:39 | 62 分鐘 | |
15 | 02:24 | 03:58 | 94 分鐘 | |
16 | 00:32 | 01:48 | 76 分鐘 | |
17 | 2023-09-20 | 17:15 | 18:42 | 87 分鐘 |
18 | 05:19 | 05:44 | 26 分鐘 | |
19 | 04:56 | 05:16 | 20 分鐘 | |
20 | 02:52 | 04:25 | 93 分鐘 | |
21 | 01:02 | 02:28 | 85 分鐘 | |
22 | 2023-09-18 | 05:24 | 05:34 | 10 分鐘 |
23 | 03:50 | 05:23 | 93 分鐘 | |
24 | 02:17 | 03:01 | 44 分鐘 | |
25 | 00:57 | 01:57 | 60 分鐘 | |
26 | 2023-09-17 | 19:31 | 21:02 | 91 分鐘 |
27 | 19:20 | 19:28 | 8 分鐘 | |
28 | 16:33 | 18:11 | 98 分鐘 | |
29 | 05:30 | 05:41 | 11 分鐘 | |
30 | 03:35 | 05:24 | 109 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hge106.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
