
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-24 | 00:00 | 04:46 | 287 分鐘 |
2 | 2023-09-23 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
3 | 15:22 | 17:25 | 123 分鐘 | |
4 | 09:11 | 11:39 | 147 分鐘 | |
5 | 00:00 | 04:55 | 296 分鐘 | |
6 | 2023-09-22 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
7 | 21:28 | 23:41 | 133 分鐘 | |
8 | 13:04 | 16:01 | 177 分鐘 | |
9 | 07:40 | 13:02 | 322 分鐘 | |
10 | 00:00 | 03:30 | 210 分鐘 | |
11 | 2023-09-21 | 21:00 | 23:59 | 179 分鐘 |
12 | 13:14 | 13:59 | 44 分鐘 | |
13 | 05:38 | 10:13 | 274 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:19 | 139 分鐘 | |
15 | 2023-09-20 | 21:47 | 23:59 | 133 分鐘 |
16 | 11:06 | 11:26 | 20 分鐘 | |
17 | 06:40 | 10:44 | 244 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:05 | 126 分鐘 | |
19 | 2023-09-19 | 22:42 | 23:59 | 78 分鐘 |
20 | 21:32 | 22:31 | 59 分鐘 | |
21 | 11:30 | 12:30 | 61 分鐘 | |
22 | 06:44 | 11:20 | 276 分鐘 | |
23 | 02:17 | 04:16 | 119 分鐘 | |
24 | 01:59 | 02:03 | 4 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:52 | 112 分鐘 | |
26 | 2023-09-18 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
27 | 09:58 | 11:02 | 64 分鐘 | |
28 | 07:42 | 09:55 | 132 分鐘 | |
29 | 00:00 | 03:26 | 206 分鐘 | |
30 | 2023-09-17 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hge106.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
