
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-23 | 21:29 | 22:43 | 74 分鐘 |
2 | 16:51 | 16:51 | 0 分鐘 | |
3 | 16:22 | 16:48 | 26 分鐘 | |
4 | 09:08 | 16:17 | 430 分鐘 | |
5 | 09:03 | 09:06 | 2 分鐘 | |
6 | 08:29 | 08:49 | 21 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
8 | 2023-09-22 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
9 | 20:54 | 22:27 | 92 分鐘 | |
10 | 14:40 | 17:12 | 152 分鐘 | |
11 | 14:00 | 14:30 | 30 分鐘 | |
12 | 13:00 | 13:44 | 44 分鐘 | |
13 | 12:07 | 12:33 | 26 分鐘 | |
14 | 00:00 | 03:17 | 197 分鐘 | |
15 | 2023-09-21 | 21:23 | 23:59 | 157 分鐘 |
16 | 20:03 | 20:07 | 4 分鐘 | |
17 | 16:44 | 17:11 | 28 分鐘 | |
18 | 16:36 | 16:39 | 3 分鐘 | |
19 | 16:07 | 16:34 | 27 分鐘 | |
20 | 13:12 | 13:55 | 43 分鐘 | |
21 | 12:14 | 12:22 | 8 分鐘 | |
22 | 09:42 | 11:58 | 136 分鐘 | |
23 | 2023-09-17 | 01:22 | 01:47 | 25 分鐘 |
24 | 00:40 | 01:11 | 31 分鐘 | |
25 | 00:22 | 00:30 | 8 分鐘 | |
26 | 2023-09-16 | 23:29 | 23:39 | 10 分鐘 |
27 | 00:11 | 00:42 | 31 分鐘 | |
28 | 2023-09-15 | 23:37 | 23:44 | 7 分鐘 |
29 | 20:45 | 20:45 | 0 分鐘 | |
30 | 2023-09-14 | 00:44 | 01:19 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hge106.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
