
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-24 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
2 | 2023-09-23 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
3 | 21:51 | 22:26 | 36 分鐘 | |
4 | 20:41 | 21:46 | 66 分鐘 | |
5 | 14:07 | 18:21 | 254 分鐘 | |
6 | 13:09 | 13:22 | 13 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
8 | 2023-09-22 | 22:17 | 23:59 | 103 分鐘 |
9 | 21:43 | 22:13 | 30 分鐘 | |
10 | 19:58 | 21:37 | 99 分鐘 | |
11 | 16:03 | 17:18 | 75 分鐘 | |
12 | 13:09 | 16:01 | 172 分鐘 | |
13 | 2023-09-21 | 16:06 | 16:52 | 46 分鐘 |
14 | 15:46 | 16:01 | 15 分鐘 | |
15 | 14:16 | 15:43 | 87 分鐘 | |
16 | 12:39 | 12:39 | 1 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
18 | 2023-09-20 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
19 | 20:26 | 21:45 | 78 分鐘 | |
20 | 19:44 | 20:23 | 40 分鐘 | |
21 | 16:00 | 17:09 | 69 分鐘 | |
22 | 14:48 | 15:49 | 62 分鐘 | |
23 | 12:37 | 14:40 | 123 分鐘 | |
24 | 12:24 | 12:28 | 4 分鐘 | |
25 | 2023-09-18 | 16:34 | 17:18 | 44 分鐘 |
26 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
27 | 2023-09-17 | 20:17 | 23:59 | 222 分鐘 |
28 | 19:01 | 19:04 | 2 分鐘 | |
29 | 15:56 | 17:43 | 106 分鐘 | |
30 | 14:32 | 15:51 | 79 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hge106.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
