
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-24 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 |
2 | 2023-09-23 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
3 | 00:16 | 00:49 | 33 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
5 | 2023-09-22 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
6 | 21:40 | 23:16 | 96 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:19 | 80 分鐘 | |
8 | 2023-09-21 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
9 | 22:53 | 23:26 | 33 分鐘 | |
10 | 00:16 | 00:19 | 2 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
12 | 2023-09-20 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
13 | 22:25 | 22:57 | 32 分鐘 | |
14 | 15:03 | 15:38 | 36 分鐘 | |
15 | 14:41 | 14:41 | 0 分鐘 | |
16 | 14:35 | 14:38 | 2 分鐘 | |
17 | 00:10 | 02:01 | 111 分鐘 | |
18 | 2023-09-19 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 |
19 | 2023-09-18 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
20 | 19:46 | 19:50 | 5 分鐘 | |
21 | 16:19 | 17:23 | 64 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 | |
23 | 2023-09-17 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
24 | 2023-09-15 | 00:39 | 01:27 | 49 分鐘 |
25 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
26 | 2023-09-14 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
27 | 14:25 | 15:12 | 47 分鐘 | |
28 | 13:39 | 14:22 | 42 分鐘 | |
29 | 13:29 | 13:34 | 5 分鐘 | |
30 | 10:27 | 10:30 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hge106.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
